1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Meter Request Sample |
| Technical Data Sheet (Sample for reference) | ||||||
| Test Item | Unit | Thickness: 1.2±0.1mm | 1.4±0.1mm | Test Method | ||
| Colors | Black | Colors | ||||
| Weight | g/m² | 480±40 | 460±40 | 590±40 | FZ/T 6003-1991 | |
| Tensile Strength | L / W | N/CM | ≥80 / ≥80 | ≥80 / ≥80 | ≥95 / ≥95 | DIN EN ISO13934-1 |
| Elongation | L / W | % | ≥45 / ≥45 | ≥40 / ≥40 | ≥50 / ≥50 | |
| Tear Strength | L / W | N | ≥35 / ≥35 | ≥35 / ≥35 | ≥40 / ≥40 | |
| Color rubbing | Dry / Wet | Level | Dark≥3, Light≥4 / Dark≥2, Light≥3 | ISO105-X12 | ||

















Motix Car